Kennzahlen der neue leben-Gruppe
| neue leben Lebensversicherung AG | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |||
| Gebuchte Bruttobeiträge | Mio. € | 1.010,9 | 927,8 | |
| Versicherungsbestand/-summe | Mio. € | 24.054 | 23.366,6 | |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen | Mio. € | 571,7 | 519,1 | |
| Verwaltungskostenquote | % | 1,1 | 1,1 | |
| Bestand an Kapitalanlagen | Mio. € | 7.806,0 | 7.134,6 | |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | Mio. € | 331,8 | 307,5 | |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 28,6 | 31,8 | |
| Nettorendite | % | 4,4 | 4,3 | |
| Überschussbeteiligung ohne Schlussüberschussanteil | % | 4,6 | 4,6 | |
| neue leben Pensionskasse AG | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |||
| Gebuchte Bruttobeiträge | Mio. € | 163,5 | 160,0 | |
| Versicherungsbestand/-summe | Mio. € | 3.803,3 | 3.617,2 | |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen | Mio. € | 14,5 | 12,8 | |
| Verwaltungskostenquote | % | 1,0 | 1,0 | |
| Bestand an Kapitalanlagen | Mio. € | 964,7 | 772,4 | |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | Mio. € | 47,0 | 29,8 | |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 0,5 | 0,5 | |
| Nettorendite | % | 5,4 | 4,2 | |
| Überschussbeteiligung ohne Schlussüberschussanteil | % | 4,0 | 4,0 | |
| neue leben Unfallversicherung AG | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | |||
| Gebuchte Bruttobeiträge | Mio. € | 21,3 | 23,4 | |
| Versicherungsbestand | Stück | 136.660 | 141.160 | |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen | Mio. € | 5,2 | 5,0 | |
| Bestand an Kapitalanlagen | Mio. € | 46,9 | 40,4 | |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | Mio. € | 1,7 | 1,5 | |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | Mio. € | 5,8 | 5,0 | |

